Son Dakika


Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 91)
5 Şubat 2022 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31741
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 91
MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
4 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN | |||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| GİH | icra Başmüdürü | 1 | 60 |
| GİH | icra Başmüdürü | 2 | 60 |
| GİH | icra Başmüdürü | 3 | 60 |
| GİH | icra Başmüdürü | 4 | 60 |
| GİH | icra Başmüdürü | 5 | 80 |
| GİH | icra Müdür Yardımcısı | 3 | 20 |
| GİH | icra Müdür Yardımcısı | 4 | 20 |
| GİH | icra Müdür Yardımcısı | 5 | 24 |
| TOPLAM | 384 |
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI) | ||
| UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| icra Daireleri Başkanı | 1 | 16 |
| icra Daireleri Başkan Yardımcısı | 1 | 32 |
| TOPLAM | 48 |
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN | |||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| GİH | Genel Müdür Yardımcısı | 1 | 2 |
| GİH | Daire Başkanı | 1 | 2 |
| GİH | Ticaret Müfettiş Yardımcısı | 9 | 250 |
| GİH | Ticaret Uzman Yardımcısı | 9 | 150 |
| SH | Psikolog | 8 | 6 |
| TOPLAM | 410 |
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN | |||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| GİH | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 9 | 60 |
| TOPLAM | 60 |
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN | |||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| GİH | Memur | 9 | 30 |
| TOPLAM | 30 |
KURUMU : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN | |||
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| GİH | Daire Başkanı | 1 | 3 |
| GİH | Strateji ve Bütçe Uzmanı | 3 | 20 |
| GİH | Strateji ve Bütçe Uzmanı | 4 | 27 |
| TOPLAM | 50 |
KURUMU : TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TEŞKİLATI: MERKEZ
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI) | ||
| UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| Tetkik Hakimi | 1 | 3 |
| Tetkik Hakimi | 3 | 3 |
| 6 |
KURUMU : HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU TEŞKİLATI: MERKEZ
| İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI) | ||
| UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| Kurul Müfettişi | 3 | 20 |
| Kurul Müfettişi | 4 | 23 |
| Tetkik Hakimi | 1 | 13 |
| Tetkik Hakimi | 2 | 13 |
| Tetkik Hakimi | 3 | 14 |
| TOPLAM | 83 |
KURUMU : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA
| SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ |
| GİH | Bölge Müdürü | 1 | 2 |
| GİH | Bölge Müdür Yardımcısı | 1 | 6 |
| GİH | Şube Müdürü | 1 | 26 |
| GİH | İşletme Müdürü | 1 | 1 |
| GİH | İşletme Müdür Yardımcısı | 1 | 2 |
| TH | Başmühendis | 1 | 2 |
| TOPLAM | 39 |
Kaynak : Memurlar.net
BENZER HABERLER