Son Dakika



4 Temmuz 2014 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29050
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA
İLİŞKİN 2014 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
| Hizmet Kolunun
Adı |
Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
| Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 252.868 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) |
KESK | 19.473 | 7,70 |
| TÜRK BÜRO-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
45.010 | 17,80 | ||
| (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | |||||
| BÜRO MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 50.616 | 20,02 | ||
| (Büro Memurları Sendikası) | |||||
| BÜRO HAK-SEN | HAK-SEN | 1.309 | 0,52 | ||
| (Büro Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| BÜRO-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.815 | 0,72 | ||
| (Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | BASK | 576 | 0,23 | ||
| (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | |||||
| MES | BAĞIMSIZ | 44 | 0,02 | ||
| (Müstakil Emekçiler Sendikası) | |||||
| DEMOKRATİK OFİS-SEN
(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) |
DESK | 301 | 0,12 | ||
| ADALETBÜRO-SEN
(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 3.838 | 1,52 | ||
| HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 31 | 0,01 | ||
| TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) |
TÜM MEMUR-SEN | 178 | 0,07 | ||
| SÖZ BÜRO-SEN
(Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 46 | 0,02 | ||
| SİME-SEN
(Sivil Memurlar Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 12.836 | 5,08 | ||
| KATILIM BÜRO SEN
(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 373 | 0,15 | ||
| SAVDES-SEN
(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 6.123 | 2,42 | ||
| ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.618 | 0,64 | ||
| MALİYE- SEN (Maliye Çalışanları Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 97 | 0,04 | ||
| UFUK BÜRO-SEN
(Ufuk Büro Görevlileri Sendikası) |
CİHAN-SEN | 127 | 0,05 | ||
| EKSEN BÜRO-SEN (Eksen Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 40 | 0,02 | ||
| Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 1.068.772 | TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
230.994 | 21,61 |
| (Türkiye Eğitim ve Öğretim BilimHizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM-SEN | KESK | 129.259 | 12,09 | ||
| (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | |||||
| EĞİTİM-BİR-SEN | MEMUR-SEN | 279.722 | 26,17 | ||
| (EğitimcilerBirliğiSendikası ) | |||||
| TEM-SEN | BAĞIMSIZ | 1.492 | 0,14 | ||
| (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | |||||
| ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 936 | 0,09 | ||
| (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| ANADOLU EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 962 | 0,09 | ||
| (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | |||||
| ATA-SEN | BAĞIMSIZ | 176 | 0,02 | ||
| (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 41.050 | 3,84 | ||
| (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | |||||
| TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 7.755 | 0,73 | ||
| (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 25 | 0,00 | ||
| ( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | |||||
| EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 1.109 | 0,10 | ||
| (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| AND-SEN | BASK | 332 | 0,03 | ||
| (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| TÜM EĞİTİM BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 77 | 0,01 | ||
| (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | |||||
| BEÇ-SEN | BASK | 122 | 0,01 | ||
| (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| DES | BAĞIMSIZ | 370 | 0,03 | ||
| (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | |||||
| BİRLİK EĞİTİM-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 491 | 0,05 | ||
| (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
| BİLGEÇ | BAĞIMSIZ | 132 | 0,01 | ||
| (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 116 | 0,01 | ||
| (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
| MEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 24 | 0,00 | ||
| (Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
| TEG-SEN | BAĞIMSIZ | 211 | 0,02 | ||
| (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | |||||
| DEMOKRATİK EĞİTİM SEN | DESK | 58 | 0,01 | ||
| (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| METESEN | BAĞIMSIZ | 560 | 0,05 | ||
| (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | BASK | 112 | 0,01 | ||
| (Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| EĞİT BİL-SEN | BAĞIMSIZ | 207 | 0,02 | ||
| (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| SÖZ EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 20 | 0,00 | ||
| (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||||
| YENİ-SEN | BAĞIMSIZ | 80 | 0,01 | ||
| (Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| EKSEN EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 1.110 | 0,10 | ||
| (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| EĞİTİM İLKE-SEN | BAĞIMSIZ | 91 | 0,01 | ||
| (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | |||||
| SAY-SEN | BAĞIMSIZ | 100 | 0,01 | ||
| (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | |||||
| YURT AY-SEN | BAĞIMSIZ | 450 | 0,04 | ||
| (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||||
| AKTİF EĞİTİM-SEN | CİHAN-SEN | 23.489 | 2,20 | ||
| (Aktif Eğitimciler Sendikası) | |||||
| ÜNİ-SEN | BAĞIMSIZ | 12 | 0,00 | ||
| (Üniversite Çalışanları Sendikası) | |||||
| TÜM EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 46 | 0,00 | ||
| (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||||
| Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 473.131 | TÜRK SAĞLIK-SEN | TÜRKİYEKAMU-SEN | 95.244 | 20,13 |
| (Türkiye Sağlık ve Sosyal HizmetlerKolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| SES | KESK | 41.225 | 8,71 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | |||||
| SAĞLIK-SEN | MEMUR-SEN | 205.773 | 43,49 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN | BASK | 932 | 0,20 | ||
| (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| SAĞLIK HAK-SEN | HAK-SEN | 778 | 0,16 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| TÜM SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 460 | 0,10 | ||
| (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
| SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 98 | 0,02 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
| HİZMET SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 153 | 0,03 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | |||||
| SAĞLIK SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 369 | 0,08 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||||
| GENEL SAĞLIK-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.380 | 0,29 | ||
| (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 641 | 0,14 | ||
| (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
| BEYAZ-SEN | BAĞIMSIZ | 6 | 0,00 | ||
| (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | |||||
| ANADOLU SAĞLIK-SEN | DESK | 303 | 0,06 | ||
| (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
| TIP-SEN | BAĞIMSIZ | 17 | 0,00 | ||
| (Tıp Çalışanları Sendikası) | |||||
| SÖZ SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 7 | 0,00 | ||
| (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||||
| SAĞLIK TEK-SEN | BAĞIMSIZ | 56 | 0,01 | ||
| (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası) | |||||
| AKTİF SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 342 | 0,07 | ||
| (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
| EKSEN SAĞLIK BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 237 | 0,05 | ||
| (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| UFUK SAĞLIK-SEN | CİHAN-SEN | 540 | 0,11 | ||
| (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) | |||||
| YURT AY SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 8 | 0,00 | ||
| Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||||
| DAYANIŞMA SENDİKASI | BAĞIMSIZ | 2 | 0,00 | ||
| (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası) | |||||
| Yerel Yönetim Hizmetleri | 120.257 | TÜM BEL-SEN | KESK | 28.824 | 23,97 |
| (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | |||||
| TÜRK YEREL HİZMET-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
14.103 | 11,73 | ||
| (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||||
| BEM-BİR-SEN | MEMUR-SEN | 61.097 | 50,81 | ||
| (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| YEREL HAK-SEN | HAK-SEN | 214 | 0,18 | ||
| (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN | BASK | 136 | 0,11 | ||
| (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) | |||||
| BELBİR-SEN | DESK | 91 | 0,08 | ||
| (Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| TÜM YEREL MEMUR-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 36 | 0,03 | ||
| (Tüm Yerel Memurlar Sendikası) | |||||
| TÜM YEREL-SEN | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 4.744 | 3,94 | ||
| (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) | |||||
| Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 35.112 | TÜRK HABER-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
8.602 | 24,50 |
| (Türkiye Haberleşme, Kağıtve Basın-Yayın Hizmet KoluKamu Çalışanları Sendikası ) | |||||
| HABER-SEN | KESK | 3.200 | 9,11 | ||
| (Basın, Yayın, İletişim ve Posta EmekçileriSendikası) | |||||
| BİRLİK HABER-SEN | MEMUR-SEN | 14.446 | 41,14 | ||
| (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ HABER-SEN | BASK | 414 | 1,18 | ||
| (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| HABER HAK-SEN | HAK-SEN | 19 | 0,05 | ||
| (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| DEMOKRAT HABER-SEN | DESK | 11 | 0,03 | ||
| (Türkiye Demokrat Haberleşme ÇalışanlarıSendikası) | |||||
| UFUK HABER-SEN | BAĞIMSIZ | 23 | 0,07 | ||
| (Ufuk Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| Kültür ve Sanat Hizmetleri | 16.996 | TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN | TÜRKİYEKAMU-SEN | 2.615 | 15,39 |
| (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| KÜLTÜR SANAT-SEN | KESK | 4.440 | 26,12 | ||
| (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | |||||
| KÜLTÜR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 4.515 | 26,57 | ||
| (Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN | BASK | 29 | 0,17 | ||
| (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||||
| KÜLTÜR SANAT-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 292 | 1,72 | ||
| (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||||
| KÜLTÜR HAK-SEN | HAK-SEN | 18 | 0,11 | ||
| (Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| UFUK KÜLTÜR-SEN | BAĞIMSIZ | 14 | 0,08 | ||
| (Ufuk Kültür, Sanat Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 44.201 | TÜRK İMAR-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
7.076 | 16,01 |
| (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| YAPI YOL-SEN | KESK | 3.959 | 8,96 | ||
| (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
| BAYINDIR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 12.923 | 29,24 | ||
| (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu veKadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN | BASK | 268 | 0,61 | ||
| (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | |||||
| İMAR HAK-SEN | HAK-SEN | 735 | 1,66 | ||
| (İmar Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| Ulaştırma Hizmetleri | 27.134 | TÜRK ULAŞIM-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
6.918 | 25,50 |
| (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| BTS | KESK | 2.336 | 8,61 | ||
| (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | |||||
| ULAŞTIRMA MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 9.747 | 35,92 | ||
| (Ulaştırma Çalışanları MemurSendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN | BASK | 32 | 0,12 | ||
| (BağımsızUlaştırma HizmetleriKamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| ULAŞTIRMA FAAL-SEN | DESK | 13 | 0,05 | ||
| (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | |||||
| BUSEN | BAĞIMSIZ | 134 | 0,49 | ||
| (Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı, Denizcilik Çalışanları Kamu Sendikası) | |||||
| UDEM HAK-SEN | HAK-SEN | 30 | 0,11 | ||
| (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| ULAŞIM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 94 | 0,35 | ||
| (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
| UFUK ULAŞTIRMA-SEN | BAĞIMSIZ | 2 | 0,01 | ||
| (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memurlar Sendikası) | |||||
| Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 72.863 | TARIM ORKAM-SEN | KESK | 3.292 | 4,52 |
| (Tarım, Orman ve HayvancılıkHizmet KoluKamu Emekçileri Sendikası) | |||||
| TÜRK TARIM ORMAN-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
11.984 | 16,45 | ||
| (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| TOÇ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 36.769 | 50,46 | ||
| (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| BATOÇ-SEN | BASK | 139 | 0,19 | ||
| (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | |||||
| TOÇ HAK-SEN | HAK-SEN | 244 | 0,33 | ||
| (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) | |||||
| BİRLİK TARIM ORMAN-SEN
(Birlik, Gıda, Tarım, Orman Çalışanları Sendikası) |
TÜM MEMUR-SEN | 62 | 0,09 | ||
| TARIM ORMAN-İŞ
(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) |
BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 960 | 1,32 | ||
| DEM-TOÇ-SEN
(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) |
DESK | 105 | 0,14 | ||
| EKSEN TARIM ORMAN
(Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 65 | 0,09 | ||
| UFUK TARIM ORMAN-SEN
(Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikası) |
CİHAN-SEN | 66 | 0,09 | ||
| TOR AL-SEN
(Tarım Orman Personelleri Alternatif Sendikası) |
BAĞIMSIZ | 20 | 0,03 | ||
| Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 36.797 | TÜRK ENERJİ-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
6.466 | 17,57 |
| (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| ESM | KESK | 2.981 | 8,10 | ||
| (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | |||||
| ENERJİ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 15.363 | 41,75 | ||
| ( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN | BASK | 70 | 0,19 | ||
| (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| ENERJİ HAK-SEN | HAK-SEN | 26 | 0,07 | ||
| (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | |||||
| ENERJİ-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 168 | 0,46 | ||
| (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası) | |||||
| UFUK ENERJİ-SEN | CİHAN-SEN | 77 | 0,21 | ||
| (Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur Sendikası) | |||||
| Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 122.427 | TÜRK DİYANET VAKIF-SEN | TÜRKİYE
KAMU-SEN |
18.629 | 15,22 |
| (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||||
| DİYANET-SEN | MEMUR-SEN | 71.679 | 58,55 | ||
| (Türkiye Diyanetve Vakıf Görevlileri Sendikası) | |||||
| DİVES | KESK | 711 | 0,58 | ||
| (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | |||||
| BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN | BASK | 227 | 0,19 | ||
| (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||||
| DİVA-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 7.273 | 5,94 | ||
| (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||
| DİN BİR-SEN | DESK | 4.887 | 3,99 | ||
| (Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası) | |||||
| TÜM DİYANET-SEN | BAĞIMSIZ | 514 | 0,42 | ||
| Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | |||||
| HAK BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 288 | 0,24 | ||
| (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||
| DİN GÖR-SEN | BAĞIMSIZ | 37 | 0,03 | ||
| (Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||||
| Toplam Memur Sayısı: | 2.270.558 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.589.964 | 70,03 |
BENZER HABERLER