logo

İşte İl İl Performansı Değerlendirilen Öğretmen Sayıları

İşte İl İl Performansı Değerlendirilen Öğretmen Sayıları

İşte İl İl Performansı Değerlendirilen Öğretmen Sayıları-kamumemurlar.com

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda aylıksız izindeki öğretmenlerin de değerlendirilmesini sağlayacak özellik Öğretmen Performans değerlendirme modülüne eklenmiştir. Buna göre bir öğretmenin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

1) Değerlendirme yapılabilmesi için öğretmen (15 tatil hariç ) eğitim öğretim boyunca en az 1 gün çalışmalıdır.

2) Her türlü aylıksız izin, sağlık izni, yıllık izin vb. süreler çalışma süresinden düşecektir.

3) Bakanlık dışı görevlendirilme yapılan süreler bu çalışma süresinden sayılmayacaktır.

4) İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri, öğretmen evleri, bakanlık vb. eğitim öğretim dışındaki kurumlara yapılan görevler bu süreye dahil edilmeyecektir.

5) Bakanlığa bağlı Yurtdışı teşkilatlarındaki okullarda geçen süreler sayılacak, eğitim öğretim dışında yer alan Eğitim Ataşeliği gibi kurumlarda yapılan görevler süreden sayılmayacaktır.

6) Bunun dışında eğitim öğretim dışında kalan her türlü görevlendirmedeki süreler sayılmayacaktır.

25/06/2016 (Dün) saat 14:00 itibariyle sistemden alınan il bazında yapılan öğretmen performans giriş miktarları aşağıdaki gibidir. Buna göre ülke genelinde öğretmen performans giriş miktarı %30 seviyesindedir.

İl Adı Toplam Tamamlanan Eksik Yüzde
İSTANBUL 104406 27219 77187 %26
BURSA 27365 9958 17407 %36
ŞANLIURFA 19289 8002 11287 %41
GAZİANTEP 19460 6915 12545 %36
DİYARBAKIR 17672 6497 11175 %37
ANKARA 55875 11735 44140 %21
ANTALYA 23636 7503 16133 %32
KONYA 25997 7858 18139 %30
HATAY 18041 6169 11872 %34
YOZGAT 5473 2761 2712 %50
MARDİN 9345 3857 5488 %41
ADANA 24608 6691 17917 %27
KOCAELİ 17769 5508 12261 %31
KAYSERİ 16156 5154 11002 %32
AFYONKARAHİSAR 8512 3384 5128 %40
KAHRAMANMARAŞ 13590 4509 9081 %33
AĞRI 5598 2562 3036 %46
İZMİR 40857 8255 32602 %20
MALATYA 11067 3891 7176 %35
NEVŞEHİR 3715 1905 1810 %51
SAMSUN 16590 4938 11652 %30
MANİSA 15285 4652 10633 %30
VAN 11879 3946 7933 %33
ISPARTA 5777 2400 3377 %42
TRABZON 10298 3472 6826 %34
MUŞ 4468 1984 2484 %44
ŞIRNAK 4695 2050 2645 %44
MERSİN 21775 5341 16434 %25
SİVAS 7679 2796 4883 %36
ORDU 8808 3036 5772 %34
SİİRT 3796 1736 2060 %46
SAKARYA 9119 3058 6061 %34
AKSARAY 4777 1971 2806 %41
TOKAT 7362 2572 4790 %35
ÇANAKKALE 5449 2089 3360 %38
DENİZLİ 12515 3475 9040 %28
IĞDIR 2385 1153 1232 %48
KASTAMONU 3921 1602 2319 %41
TEKİRDAĞ 8148 2594 5554 %32
MUĞLA 9963 2911 7052 %29
ESKİŞEHİR 9163 2715 6448 %30
ERZURUM 9062 2680 6382 %30
OSMANİYE 7034 2264 4770 %32
KÜTAHYA 6350 2103 4247 %33
BATMAN 6674 2171 4503 %33
BALIKESİR 13420 3371 10049 %25
YALOVA 2651 1126 1525 %42
KARS 3171 1260 1911 %40
KİLİS 1506 735 771 %49
ÇORUM 6401 1976 4425 %31
RİZE 3957 1430 2527 %36
UŞAK 4190 1456 2734 %35
BİNGÖL 3018 1160 1858 %38
DÜZCE 3924 1382 2542 %35
AYDIN 12412 2920 9492 %24
ERZİNCAN 2841 1088 1753 %38
KIRŞEHİR 3448 1224 2224 %35
KARAMAN 2920 1078 1842 %37
BİLECİK 2130 861 1269 %40
HAKKARİ 2452 944 1508 %38
KIRIKKALE 3363 1174 2189 %35
GÜMÜŞHANE 1545 678 867 %44
ELAZIĞ 7359 1969 5390 %27
ARTVİN 2098 830 1268 %40
GİRESUN 5123 1520 3603 %30
NİĞDE 4655 1422 3233 %31
BOLU 3440 1135 2305 %33
BURDUR 3505 1139 2366 %32
ÇANKIRI 1878 728 1150 %39
ZONGULDAK 6041 1601 4440 %27
KIRKLARELİ 2925 972 1953 %33
ARDAHAN 1212 510 702 %42
TUNCELİ 954 425 529 %45
BAYBURT 986 426 560 %43
BARTIN 2087 716 1371 %34
AMASYA 4434 1200 3234 %27
EDİRNE 3918 1095 2823 %28
BİTLİS 3892 1067 2825 %27
SİNOP 2388 663 1725 %28
KARABÜK 2859 686 2173 %24
ADIYAMAN 8533 1112 7421 %13

Memurlar.net

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

3+6 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Etiketler:, , , , , , , , , , , ,