Son Dakika



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyet teşkilatını hedef alan sert açıklamalar yapmış ve ‘devletin içinde çeteleşme’ iddiası ile pek çok emniyet müdürü ve polis amirinin yerini değiştirmişti. Başbakan Erdoğan’ın bu eleştirilerine hedef olan Emniyet teşkilatlarının siyasi yapısı ise yapılan son anketle ortaya çıktı. Ankete katılan emniyet mensuplarının yüzde 48’i AKP’ye, yüzde 13’ü MHP’ye oy verdiğini bildirirken CHP’ye oy vereblerin oranı ise sadece yüzde 3 seviyesinde kalıyor.
İşte o anketten çıkan çarpıcı sonuçlar.
İnternet ortamında PMDG Dergisi ve Emniyet-Sen’in yaptığı,sosyal medya hesaplarının desteklediği ankete 1 aylık sürede toplam 10 bin 15 kişi katıldı.

| Polis Memuru | 9380 | %94 |
| Genel İdare Hizmeti Personeli | 34 | %0 |
| Amir Sınıfı | 325 | %3 |
| Yardımcı Hizmet Sınıfı | 65 | %1 |
| Diğer | 211 | %2 |

| 20-25 | 1591 | %16 |
| 26-30 | 2907 | %29 |
| 31-35 | 1233 | %12 |
| 36-40 | 1883 | %19 |
| 41-45 | 1632 | %16 |
| 45-50 | 530 | %5 |
| 50 üzeri | 239 | %2 |

| Evet | 3325 | %33 |
| Hayır | 6690 | %67 |

| Evet, Yetiyor. | 1459 | %15 |
| Hayır, Yetmiyor. | 4086 | %41 |
| Kısmen Yetiyor. | 3944 | %39 |
| Kısmen Yetmiyor. | 526 | %5 |

| Evet, var. | 555 | %6 |
| Hayır, yok. | 9265 | %93 |
| Düzenli olarak olmasa da var. | 195 | %2 |

| Evet düşündüm ve edeceğim. | 2450 | %24 |
| Hayır düşünmedim ve etmeyeceğim. | 1923 | %19 |
| Evet düşündüm ama etmeyeceğim. | 5642 | %56 |

| Evet edildim. | 3944 | %39 |
| Hayır edilmedim. | 6071 | %61 |

| Evet düşündüm. | 2540 | %25 |
| Hayır düşünmedim. | 7475 | %75 |

| Evet alıyorum. | 544 | %5 |
| Hayır almıyorum. | 8609 | %86 |
| Herhangi bir sorunum yok. | 862 | %9 |

| Evet ayırabiliyorum.Sosyal faaliyetim var. | 987 | %10 |
| Hayır ayıramıyorum.Sosyal faaliyetim yok. | 7537 | %75 |
| Evet ayırabiliyorum ama sosyal faaliyetim yok. | 1491 | %15 |

| Evet memnunum. | 1069 | %11 |
| Hayır memnun değilim. | 8946 | %89 |

| Evli | 7174 | %72 |
| Bekar | 2336 | %23 |
| Dul | 163 | %2 |
| Sözlü/Nişanlı | 342 | %3 |

| Evet geçirdim. | 5747 | %57 |
| Hayır geçirmedim. | 4268 | %43 |

| Evet aldım. | 3500 | %35 |
| Hayır almadım. | 6515 | %65 |

| 1-2 Puan | 8008 | %80 |
| 3-4 Puan | 1467 | %15 |
| 5-6 Puan | 413 | %4 |
| 7-8 Puan | 71 | %1 |
| 9-10 Puan | 56 | %1 |

| Evet seçerdim. | 1236 | %12 |
| Hayır seçmezdim. | 7447 | %74 |
| Kararsızım. | 1332 | %13 |

| AKP | 4784 | %48 |
| CHP | 271 | %3 |
| MHP | 1275 | %13 |
| Diğer | 414 | %4 |
| Oy Kullanmadım | 1435 | %14 |
| Cevap vermek istemiyorum | 1835 | %18 |

| Evet ederim. | 1640 | %16 |
| Hayır etmem. | 8375 | %84 |

| Mesai saatleri | 3202 | %34 |
| Ek Gösterge | 2373 | %25 |
| Keyfiyet | 1499 | %16 |
| Fazla Çalışma Ücreti | 587 | %6 |
| İntiharlar | 235 | %2 |
| Sendikalaşma | 863 | %9 |
| Diğer | 776 | %8 |

| Evet | 8065 | %81 |
| Hayır | 432 | %4 |
| Çekincelerim var. | 1518 | %15 |
BENZER HABERLER